Reibungsverluste bei Rohr- und Schlauchleitungen
Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Schläuche, dass mit gewissen Reibungsverlusten zu rechnen ist. Grundsätzlich gilt deshalb:
Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden.
Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!
| Fördermenge (Liter/min. | Lichte Werte (mm/Zoll | Druckverlust je lfm (mWS |
|---|---|---|
| 30 | 20 mm - 3/4 " | 0,12 mWS |
| 50 | 20 mm - 3/4 " | 0,32 mWS |
| 50 | 25 mm - 1 " | 0,08 mWS |
| 75 | 25 mm - 1 " | 0,19 mWS |
| 100 | 25 mm - 1 " | 0,34 mWS |
| 100 | 32 mm - 1 1/4" | 0,11 mWS |
| 150 | 32 mm - 1 1/4" | 0,21 mWS |
| 100 | 40 mm - 1 1/2" | 0,03 mWS |
| 150 | 40 mm - 1 1/2" | 0,07 mWS |
| 200 | 40 mm - 1 1/2" | 0,12 mWS |
| 250 | 40 mm - 1 1/2" | 0,15 mWS |
| 200 | 50 mm - 2" | 0,04 mWS |
| 250 | 50 mm - 2" | 0,06 mWS |
| 300 | 50 mm - 2" | 0,08 mWS |
| 350 | 50 mm - 2" | 0,10 mWS |
| 400 | 50 mm - 2" | 0,14 mWS |
| 450 | 50 mm - 2" | 0,17 mWS |





















































