Oase Schaumsprudler 22 - 5 K
Oase Schaumsprudler 22 - 5 K
Wasserstandsunabhängiger Fontänenaufsatz Oase Schaumsprudler 22 - 5 K aus hochwertigem Kunststoff mit ½"-Gewinde,besonders geeignet für Flachwasserzonen und kleinere Gartenteiche. Einbau oberhalb des Wasserspiegels
Passend zu den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Fountain Set 1500 - 3500 und Aquarius Solar 1500
- Hochwertiger Kunststoff
- Max. Höhe bis 50 cm
- Attraktive Schaumeffektdüse
- Gleichzeitige Sauerstoffzufuhr
Oase Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22 - 5 K
Der Oase Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22-5 K bringt Ihnen doppelten Nutzen. Zum einen erhalten Sie ein besonders attraktives Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Gleichzeitig erzielt diese Luft-Wasser-Schaumdüse eine intensive Verwirbelung des Wassers mit Luft und führt so Ihrem Teichwasser reichlich lebenswichtigen Sauerstoff zu.
Der Fontänenaufsatz aus hochwertigem Kunststoff kann wasserstandsunabhängig eingesetzt werden. Er eignet sich besonders gut für Flachwasserzonen und kleinere Gartenteiche.
Kombinieren Sie den Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22 - 5 K mit den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Fountain Set 1500 - 3500 oder Aquarius Solar 1500.
Unsere Experten-Tipps
Zur idealen Anpassung an die Gegebenheiten in Ihrem Gartenteich und zum stufenlosen Verlängern der Fontänenaufsatzhöhe empfehlen wir Ihnen die Verwendung der Oase Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K. Diese Düsenverlängerung kann von 200 bis 300 mm ausgefahren werden.
Besonders attraktiv wirken beleuchtete Wasserspiele. Darum empfehlen wir Ihnen, Oase Fontänenaufsätze mit den hochwertigen Produkten des Oase Lichtsortimentes zu kombinieren.
| Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | ½" | |
| Wasserstandsabhängig | Nein | |
| Material | Kunstoff | |
| Ø cm | H cm | |
| Aquarius Fountain Set 1500 | - | 30 |
| Aquarius Fountain Set 2500 | - | 45 |
| Aquarius Fountain Set 3500 | - | 50 |
| Aquarius Solar 1500 | - | 40 |
Die Oase Fontänenaufsätze Schaumsprudler im technischen Vergleich:
| Schaumsprudler | Vulkan 37-2,5K | Vulkan 43-3 Silber | 22 - 5 K | 35 - 10 E | 55 - 15 E | Cluster Eco 15-38 | ||||||
| Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | 1" | 1" | ½" | 1" | 1½" | 1½" | ||||||
| Wasserstandsabhängig | Nein | |||||||||||
| Material | Kunststoff | Doppelt beschichtetes Messing | Kunstoff | Edelstahl | Edelstahl/Messing | Edelstahl | ||||||
| Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | |
| Aquarius Fountain Set Classic 750 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Fountain Set Classic 1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Fountain Set Classic 1500 | - | - | - | 25 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Classic 2500 | - | - | - | 35 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Classic 3500 | - | - | - | 50 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Eco 5500 | 145 | 190 | - | - | - | 80 | - | - | ||||
| Aquarius Fountain Set Eco 7500 | 195 | 225 | - | - | - | 100 | - | - | ||||
| Aquarius Fountain Set Eco 9500 | 250 | 295 | - | - | - | 150 | - | |||||
| Aquarius Universal Premium 3000 | 65 | 80 | 40 | 50 | - | - | 50 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 4000 | 85 | 100 | 45 | 60 | - | - | 60 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 5000 | 125 | 190 | 60 | 100 | - | - | 80 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 6000 | 130 | 200 | 70 | 110 | - | - | 90 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 9000 | 220 | 370 | 110 | 210 | - | - | 180 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 12000 | 250 | 450 | 135 | 225 | - | - | 220 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 4500 | 60 | 100 | 60 | 100 | - | - | 85 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 6500 | 150 | 210 | 100 | 125 | - | - | 120 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 9500 | 220 | 320 | 130 | 180 | - | - | 180 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 13500 | 250 | 400 | 140 | 225 | - | - | 240 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 16500 | 220 | 370 | 160 | 240 | - | - | 280 | - | - | |||
| Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V | - | 140 | 180 | - | - | 200 | - | 140 | - | 380 | ||
| Aquarius Eco Expert 22000 | - | 200 | 390 | - | - | 350 | - | 250 | - | 600 | ||
| Aquarius Eco Expert 28000 | - | 220 | 410 | - | - | 380 | - | 290 | - | 640 | ||
| Aquarius Eco Expert 36000 | - | 240 | 430 | - | - | 410 | - | 330 | - | 680 | ||
| Aquarius Eco Expert 44000 | - | 260 | 450 | - | - | 450 | - | 380 | - | 720 | ||
| Aquarius Universal Expert 27000 | - | - | - | - | - | 250 | - | |||||
| Aquarius Solar 700 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Solar 1500 | - | - | - | 40 | - | - | - | |||||
| PondJet Eco | 220 | 370 | 110 | 210 | - | - | 180 | - | - | |||
| Beschreibung | 37-strahlige Fontäne, 3-stufig, Strahl-Ø 2,5 mm | 43-strahlige Fontäne, 4-stufig, Strahl-Ø 3,0 mm | Wasserstandsunabhänige Schaumeffektdüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels | Wassersparende Vollstrahldüse, Einbau oberhalb des Wasserspiegels | ||||||||
2 Jahre Garantie
- Hochwertiger Kunststoff
- Teleskopartig ausfahrbar
- Individuelle Anpassung
- 8 Watt Leistungsaufnahme Set
- Energieeffizienzklasse F
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.
Ja der Schaumsprudler passt auf den Oase Filtral UVC 2500
Falls die Förderhöhe unter der Wasseroberfläche angegeben ist, so beträgt die tatsächliche Wassersäule nur wenige Zentimeter (Schlauchwiderstand). Bei einer Aquarius 2000 ist ein Schaumsprudler ca. 30 bis 40 cm hoch.
Um Ihnen einen passenden Oase Schaumsprudler empfehlen zu können benötigen wir die genaue Bezeichnung Ihrer Pumpe mit deren Leistungsdaten.
Sehr geehrter Herr Hien,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die von Ihnen erworbene Wasserspielpumpe hat ein 1" Gewindeanschluss, sodass dafür passend nur der Oase Schaumsprudler 35 - 10 E ist.
Anbei erhalten Sie den entsprechenden Produktlink.
http://www.oase-teichbau.de/oase-schaumsprudler-35-10-e-1-zoll